
Seattle Accounting Salary Guide
Our Seattle accounting salary guide ranges from a very small company on the left column to a very large corporation on the right. Most companies are somewhere in the middle.
| Job Title | Small (1-50 employees) | Medium (51-500 employees) | Large (500+ employees) |
| Chief Financial Officer (CFO) | $150k – $225k | $200k – $400k | $325k – $650k |
| Director of FP&A | $140k – $160k | $140k – $225k | $170k – $270k |
| FP&A Manager | $90k – $120k | $105k – $160k | $125k – $180k |
| Controller | $100k – $130k | $120k – $180k | $140k – $275k |
| Assistant Controller | $80k – $100k | $95k – $130k | $120k – $185k |
| Finance Manager | $90k – $115k | $105k – $155k | $120k – $175k |
| Financial Reporting Manager | $90k – $120k | $105k – $150k | $125k – $170k |
| Accounts Payable Manager | $70k – $90k | $85k – $115k | $100k – $135k |
| Accounts Receivable Manager | $70k – $90k | $85k – $115k | $100k – $135k |
| Treasurer | $110k – $150k | $130k – $185k | $160k – $250k |
| Audit Manager | $90k – $120k | $100k – $153k | $120k – $184k |
| Audit Senior | $65k – $85k | $80k – $100k | $90k – $125k |
| Internal Auditor | $60k – $80k | $75k – $95k | $85k – $120k |
| Tax Manager | $90k – $120k | $100k – $153k | $120k – $184k |
| Tax Accountant | $65k – $80k | $75k – $95k | $85k – $115k |
| Accounting Manager | $80k – $100k | $90k – $120k | $110k – $150k |
| Senior Accountant | $70k – $90k | $85k – $105k | $95k – $115k |
| Revenue Accountant | $60k – $80k | $75k – $95k | $85k – $120k |
| Staff Accountant | $55k – $70k | $65k – $85k | $75k – $95k |
| Bookkeeper | $40k – $55k | $45k – $60k | $50k – $70k |
| Cost Accounting Manager | $80k – $100k | $90k – $145k | $110k – $176k |
| Cost Accountant | $65k – $80k | $75k – $95k | $85k – $126k |
| Senior Financial Analyst | $80k – $100k | $90k – $145k | $110k – $158k |
| Financial Analyst | $65k – $80k | $75k – $95k | $85k – $126k |
| Payroll Manager | $70k – $90k | $80k – $115k | $90k – $138.5k |
| Payroll Specialist | $50k – $65k | $60k – $75k | $70k – $97.5k |
| Billing Specialist | $45k – $55k | $50k – $65k | $55k – $80k |
| Accounts Payable Supervisor | $55k – $70k | $65k – $90k | $75k – $111k |
| Accounts Payable Clerk | $45k – $55k | $50k – $65k | $55k – $88k |
| Accounts Receivable Supervisor | $55k – $70k | $65k – $90k | $75k – $111k |
| Accounts Receivable Clerk | $45k – $55k | $50k – $65k | $55k – $88k |
More information of Our Services:
In addition to Accounting Salary Guide, it is likely that you are also interested in: